勤務時間 | (1)8時30分〜17時00分(2)8時00分〜16時30分(3)7時30分〜16時00分(1)〜(3)シフト制 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)130,000円〜130,000円勤務手当39,000円〜39,000円a+b169,000円〜169,000円資格手当:5,000円/介護福祉士夜勤手当:5,000円/回 |
勤務時間 | (1)9時00分〜17時00分 |
給与 | a基本給(時間換算額)830円〜1,000円時間額(a+b)830円〜1,000円介護福祉士は、時給900円時給は資格・経験等による |
勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)17時00分〜9時00分(1)(2)シフト制(3)夜勤勤務は選択可能です |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.7日)235,000円〜270,000円a+b235,000円〜270,000円深夜割増込 |
勤務時間 | -- |
給与 | a基本給(時間換算額)880円〜910円時間額(a+b)880円〜910円 |
勤務時間 | -- |
給与 | a基本給(時間換算額)1,100円〜1,500円時間額(a+b)1,100円〜1,500円 |
勤務時間 | (1)8時00分〜17時00分(2)8時30分〜17時30分(3)9時00分〜18時00分(1)〜(3)のシフト制 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)128,000円〜128,000円職務手当5,000円〜5,000円資格手当5,000円〜5,000円職能手当100円〜100,000円処遇改善手当5,000円〜5,000円a+b143,100円〜243,000円皆勤手当3000円/月休日手当500円/1日 |
勤務時間 | -- |
給与 | a基本給(時間換算額)850円〜850円時間額(a+b)850円〜850円 |
勤務時間 | (1)9時00分〜18時00分(2)9時00分〜12時30分(2)土曜日:休憩なし |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)180,000円〜200,000円a+b180,000円〜200,000円皆勤手当:3,000円 |
勤務時間 | -- |
給与 | a基本給(時間換算額)1,200円〜1,500円時間額(a+b)1,200円〜1,500円 |
勤務時間 | (1)7時30分〜16時30分(2)9時00分〜18時00分(3)11時00分〜20時00分その他、早出、日勤、遅出、夜勤有りシフト制 |
給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)134,400円〜151,200円a+b134,400円〜151,200円夜勤1回6.500円月平均4回X6.500円=26,000円別途支給 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。