介護福祉士の一覧
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分(2)8時00分〜17時00分(2)早出時の勤務時間 |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.4日)129,000円〜159,000円処遇改善手当25,000円〜25,000円入浴介助手当3,000円〜3,000円資格手当8,000円〜10,000円a+b165,000円〜197,000円皆勤手当:8000円早出手当:500円/回扶養・住宅手当(条件あり) |
| 勤務時間 | -- |
| 給与 | a基本給(時間換算額)830円〜900円時間額(a+b)830円〜900円 |
| 勤務時間 | (1)7時30分〜16時15分(2)9時00分〜17時45分(3)9時45分〜18時30分(4)17:00〜9:00夜勤(4〜6回/月)*(1)〜(4)のシフト制 |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.8日)134,000円〜160,000円処遇改善加算手当20,000円〜20,000円a+b154,000円〜180,000円資格手当:0〜60000円職歴手当:0〜30000円扶養手当:0〜20000円役職手当:0〜40000円夜勤手当:4000円/回 |
| 勤務時間 | (1)9時00分〜15時30分(2)9時30分〜16時00分(1)(2)どちらかを選択 |
| 給与 | a基本給(時間換算額)757円〜900円時間額(a+b)757円〜900円資格手当(介護福祉士)時間給60円増*賃金は経験等を考慮します |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)11時45分〜20時45分4)16:00〜10:00夜勤/休憩120分*シフト制 |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.5日)150,000円〜150,000円資格手当1,000円〜5,000円業務手当10,000円〜30,000円a+b161,000円〜185,000円夜勤手当4000円〜6000円/回(月5〜6回程度あり) |
| 勤務時間 | (1)16時30分〜9時00分 |
| 給与 | a基本給(時間換算額)862円〜862円時間額(a+b)862円〜862円 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)8時00分〜17時00分(3)9時50分〜18時50分4)11:00〜20:005)15:45〜09:45(休憩120分) |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.7日)153,615円〜153,615円技能手当9,000円〜9,000円a+b162,615円〜162,615円夜勤手当:5000円/回 |
| 勤務時間 | (1)16時30分〜8時30分月5日勤務 |
| 給与 | a基本給(時間換算額)1,278円〜1,278円時間額(a+b)1,278円〜1,278円*時給は日給÷14H換算*時給の中に夜勤手当、深夜割増手当含む |
| 勤務時間 | (1)7時30分〜16時30分(2)8時30分〜17時30分(3)10時00分〜19時30分*仕事の内容欄参照 |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.5日)150,400円〜175,600円資格手当6,000円〜8,000円業務手当10,000円〜10,000円処遇改善手当1,200円〜1,200円a+b167,600円〜194,800円・夜勤手当:4,400円/回月3〜4回程度・宿直手当:3,700円/回月に1回・住宅、扶養手当は規定による |
| 勤務時間 | シフトにより早出・遅出あり |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.5日)145,000円〜160,000円処遇改善手当15,000円〜15,000円地域手当20,000円〜20,000円a+b180,000円〜195,000円◆早朝夜間手当(18時〜翌8時)1件100円◆居宅訪問手当(訪問件数に応じ支給)◆資格手当:0〜5,000円 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。