介護福祉士の一覧
| 勤務時間 | (1)8時00分〜17時00分 |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)165,000円〜192,500円a+b165,000円〜192,500円住宅手当末締翌月末払 |
| 勤務時間 | (1)9時00分〜18時00分 |
| 給与 | a基本給(時間換算額)810円〜900円時間額(a+b)810円〜900円*賃金の詳細については特記事項参照 |
| 勤務時間 | (1)16時00分〜9時00分 |
| 給与 | a基本給(時間換算額)1,127円〜1,127円時間額(a+b)1,127円〜1,127円時給≒20,000円÷(16H+(7H×0.25))で算出 |
| 勤務時間 | (1)8時00分〜17時00分(2)9時00分〜18時00分(3)18時00分〜9時00分(3)⇒夜勤(月4〜6回程度)休憩240分 |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.7日)150,000円〜200,000円役職手当10,000円〜20,000円資格手当10,000円〜20,000円a+b170,000円〜240,000円・別途、夜勤手当あり・処遇改善手当(年2回6月末、12月末) |
| 勤務時間 | (1)7時30分〜16時30分(2)8時30分〜17時30分(3)10時30分〜19時30分 |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)130,000円〜160,000円業務改善手当12,000円〜12,000円地域手当5,000円〜5,000円a+b147,000円〜177,000円夜勤手当4,000円/回 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)12時00分〜21時00分(4)21:00〜7:00(休憩120分) |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数20.9日)152,145円〜165,945円a+b152,145円〜165,945円家族手当子ども1人につき5,000円2人以上10,000円住居手当10,000円夜勤手当(1回)4,000円宿直手当(1回)4,000円 |
| 勤務時間 | シフト制 |
| 給与 | a基本給(時間換算額)800円〜1,000円時間額(a+b)800円〜1,000円無資格800円ヘルパー2級(初任者研修)900円介護職員基礎研修終了、実務者研修終了920円介護福祉士1000円 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時00分(2)7時30分〜16時00分(3)10時00分〜18時30分(4)16時30分から9時(夜勤、休憩2時間) |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)135,000円〜159,300円職務手当10,000円〜10,000円住宅手当2,500円〜11,000円a+b147,500円〜180,300円夜勤手当6500円/回(月に4、5回程度) |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)8時30分〜17時30分(3)11時00分〜20時00分シフト制(4)夜勤:17時〜翌9時休憩60分(月4回程度) |
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)100,000円〜100,000円職務手当50,000円〜70,000円資格手当20,000円〜20,000円a+b170,000円〜190,000円夜勤手当3,500円/1回家族手当20,000円(配偶者を扶養する場合)家族手当2,000円(子を扶養する場合) |
| 勤務時間 | -- |
| 給与 | a基本給(時間換算額)760円〜800円時間額(a+b)760円〜800円 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。