| 勤務時間 | -- |
|---|---|
| 給与 | a基本給(時間換算額)900円〜900円時間額(a+b)900円〜900円 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)10時00分〜19時00分(4)16時〜9時シフト制 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)130,000円〜130,000円a+b140,100円〜210,000円皆勤手当3000円夜勤手当5000円/回休日手当500円/日 |
| 勤務時間 | -- |
|---|---|
| 給与 | a基本給(時間換算額)880円〜910円時間額(a+b)880円〜910円 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.2日)160,000円〜180,000円a+b160,000円〜180,000円 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(時間換算額)850円〜900円時間額(a+b)850円〜900円資格手当(介護福祉士)2500円〜5000円送迎手当1000円〜2000円(送迎運転を行った場合)土・祝出勤500円/日 |
| 勤務時間 | -- |
|---|---|
| 給与 | a基本給(時間換算額)1,100円〜1,500円時間額(a+b)1,100円〜1,500円 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.3日)150,000円〜150,000円業務手当20,000円〜20,000円a+b170,000円〜170,000円 |
| 勤務時間 | (1)9時00分〜18時00分(2)16時30分〜9時30分(3)6時45分〜15時45分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数20.6日)167,000円〜227,000円a+b167,000円〜227,000円夜勤手当1回6,500円(月4回程度)*賃金は能力、経験により決定します |
| 勤務時間 | (1)8時00分〜17時00分(2)8時30分〜17時30分(3)9時00分〜18時00分(1)〜(3)のシフト制 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)128,000円〜128,000円職務手当5,000円〜5,000円資格手当5,000円〜5,000円職能手当100円〜100,000円処遇改善手当5,000円〜5,000円a+b143,100円〜243,000円皆勤手当3000円/月休日手当500円/1日 |
| 勤務時間 | (1)7時30分〜16時30分(2)9時00分〜18時00分(3)10時00分〜19時00分交替制(4)夜勤・仕事内容欄参照 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)142,500円〜180,000円a+b142,500円〜180,000円*処遇改善(年2回・一時金)*資格手当:1万〜2万円*介護福祉士手当1.5万円*夜勤手当4,000円/回 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。