| 勤務時間 | (1)8時00分〜17時00分(2)9時00分〜18時00分(3)18時00分〜9時00分(3)⇒夜勤(月4〜6回程度)休憩240分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.7日)150,000円〜200,000円役職手当10,000円〜20,000円資格手当10,000円〜20,000円a+b170,000円〜240,000円・別途、夜勤手当あり・処遇改善手当(年2回6月末、12月末) |
| 勤務時間 | (1)7時30分〜16時30分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数24.0日)138,198円〜138,198円a+b138,198円〜138,198円 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)12時00分〜21時00分(4)21:00〜7:00(休憩120分) |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数20.9日)152,145円〜165,945円a+b152,145円〜165,945円家族手当子ども1人につき5,000円2人以上10,000円住居手当10,000円夜勤手当(1回)4,000円宿直手当(1回)4,000円 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分シフト制(1)のうち4〜6時間程度 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(時間換算額)780円〜780円時間額(a+b)780円〜780円 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)8時30分〜17時30分(3)17時00分〜9時00分(3)休憩120分夜勤:4〜5回/月 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.5日)160,000円〜190,000円a+b160,000円〜190,000円夜勤手当:7、000円/回資格手当:10,000円/月 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分(2)7時00分〜16時00分(3)12時00分〜21時00分勤務体制表によるローテーション |
|---|---|
| 給与 | a基本給(時間換算額)850円〜850円時間額(a+b)850円〜850円 |
| 勤務時間 | (1)7時30分〜16時30分(2)9時00分〜18時00分(3)10時00分〜19時00分就業時間(1)〜(4)のシフト制 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)160,000円〜200,000円a+b160,000円〜200,000円夜勤手当1回5,000円(超過勤務・深夜割増含む) |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時00分(2)8時00分〜16時30分(3)7時30分〜16時00分(1)〜(3)シフト制 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)130,000円〜130,000円勤務手当39,000円〜39,000円a+b169,000円〜169,000円資格手当:5,000円/介護福祉士夜勤手当:5,000円/回 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)11時00分〜20時00分(3)17時00分〜10時00分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)156,000円〜250,000円a+b156,000円〜250,000円夜勤手当:1回5,000円賃金は能力・経験により決定 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)11時00分〜20時00分(1)(4)のシフト表による |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.5日)140,800円〜149,800円a+b140,800円〜149,800円職務手当0〜1万円資格手当0〜1万円夜勤手当1回に付き5千円 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。