| 勤務時間 | (1)9時00分〜18時00分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.4日)140,800円〜140,800円業務手当20,000円〜20,000円a+b160,800円〜160,800円 |
| 勤務時間 | (1)8時45分〜17時45分(2)7時30分〜16時30分(3)11時00分〜20時00分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)123,000円〜155,000円資格手当15,000円〜70,000円処遇改善手当6,000円〜6,000円a+b144,000円〜231,000円夜勤手当7,500円/回年末年始手当10,000〜20,500円役職手当11,000〜40,000円 |
| 勤務時間 | (1)8時00分〜16時30分(2)9時00分〜17時30分(3)10時00分〜18時30分(1)(2)(3)は交替制(4)夜勤(休憩120分) |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.4日)150,000円〜170,000円処遇改善手当10,000円〜10,000円a+b160,000円〜180,000円夜勤手当:4,500円/回資格手当:介護福祉士・准看護士10,000円:正看護師20,000円 |
| 勤務時間 | (1)7時00分〜16時00分(2)9時00分〜18時00分(3)10時00分〜19時00分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数22.0日)135,000円〜135,000円職能手当15,000円〜15,000円a+b150,000円〜150,000円夜勤手当…1回4,000円ヘルパー1級5,000円介護福祉士15,000円処遇改善手当13,000円 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時00分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)165,000円〜180,000円a+b165,000円〜180,000円 |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時30分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.6日)180,000円〜180,000円業務手当20,000円〜20,000円管理者手当50,000円〜100,000円a+b250,000円〜300,000円*賃金は経験等により相談に応じます。 |
| 勤務時間 | (1)8時00分〜17時00分(2)9時00分〜18時00分(3)18時00分〜9時00分(3)⇒夜勤(月4〜6回程度)休憩240分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.7日)150,000円〜200,000円役職手当10,000円〜20,000円資格手当10,000円〜20,000円a+b170,000円〜240,000円・別途、夜勤手当あり・処遇改善手当(年2回6月末、12月末) |
| 勤務時間 | (1)8時30分〜17時00分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.2日)112,300円〜126,900円職種手当8,000円〜8,000円職務手当30,000円〜30,000円介護保険手当3,000円〜3,000円精勤手当5,000円〜5,000円a+b168,300円〜182,900円臨時措置手当10,000円〜10,000円(定額的に支払われる手当でa+bに含まれます)住宅手当20,000円賃貸住宅、本人契約世帯主のみ |
| 勤務時間 | (1)9時00分〜15時00分 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(時間換算額)800円〜1,000円時間額(a+b)800円〜1,000円 |
| 勤務時間 | (1)7時30分〜16時30分(2)9時00分〜18時00分(3)11時00分〜20時00分その他、早出、日勤、遅出、夜勤有りシフト制 |
|---|---|
| 給与 | a基本給(月額換算・月平均労働日数21.0日)134,400円〜151,200円a+b134,400円〜151,200円夜勤1回6.500円月平均4回X6.500円=26,000円別途支給 |
“ケアキャスト”では、介護士、介護福祉士、看護師、ホームヘルパー、ケアマネジャー、デイサービスなどグループ各社の採用・求人募集情報を掲載しています。